Meno | Kleopatra, Hbl. (AH) |
Rok nar. | 1898 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | ryšavá |
Otec | ? |
Matka | ? |
Otec matky | ? |
Chovateľ | |
Miesto narodenia |
Kleopatra, Hbl. (AH), 1898 | ? | ? | ? |
? | |||
? | ? | ||
? | |||
? | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovateľ | ||
---|---|---|---|---|---|
1908 | Stefan (AH) | hnedá | žrebec | Excellence (US), 1885 - Kleopatra, Hbl. (AH), 1898 | Alexander Freiherr v. Guelfenburg |