Name | Kleopatra, Hbl. (AH) |
Jahrgang | 1898 |
Geschlecht | Stute |
Farbe | fuchs |
Vater | ? |
Muter | ? |
Muttervater | ? |
Züchter | |
Geburtsort |
Kleopatra, Hbl. (AH), 1898 | ? | ? | ? |
? | |||
? | ? | ||
? | |||
? | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1908 | Stefan (AH) | braun | Hengst | Excellence (US), 1885 - Kleopatra, Hbl. (AH), 1898 | Alexander Freiherr v. Guelfenburg |