Meno | Eva, Hbl. (AH) |
Rok nar. | 1888 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | ryavá |
Otec | Czifra, Hbl. |
Matka | Eszter |
Otec matky | ? |
Chovatež | |
Miesto narodenia | Derekegyháza, Kom. Tschongrad, Ungarn (Derekegyház, Magyarország) |
Eva, Hbl. (AH), 1888 | Czifra, Hbl. | ? | ? |
? | |||
? | ? | ||
? | |||
Eszter | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovatež | ||
---|---|---|---|---|---|
1898 | Eva (AH) | hnedá | kobyla | Ernie S. (US), 1888 - Eva, Hbl. (AH), 1888 | Gróf Károlyi László |