Name | Eva, Hbl. (AH) |
Jahrgang | 1888 |
Geschlecht | Stute |
Farbe | fuchs |
Vater | Czifra, Hbl. |
Muter | Eszter |
Muttervater | ? |
Züchter | |
Geburtsort | Derekegyháza, Kom. Tschongrad, Ungarn (Derekegyház, Magyarország) |
Eva, Hbl. (AH), 1888 | Czifra, Hbl. | ? | ? |
? | |||
? | ? | ||
? | |||
Eszter | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1898 | Eva (AH) | braun | Stute | Ernie S. (US), 1888 - Eva, Hbl. (AH), 1888 | Gróf Károlyi László |