Name | Julcsa (AH) |
YoB | 1886 |
Sex | mare |
Colour | dark bay |
Sire | Nonius II., Norm. |
Dam | e. Hbl.-St. |
Damsire | ? |
Breeder | |
Birthplace | Ungarn (Magyarország) |
Julcsa (AH), 1886 | Nonius II., Norm. | ||
e. Hbl.-St. | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Colour | Gender | Pedigree | Breeder | ||
---|---|---|---|---|---|
1895 | Szultan (AH) | dark bay | horse | Blajnoj (RU), 1880 - Julcsa (AH), 1886 | Augenfeld József |