Name | Julcsa (AH) |
Jahrgang | 1886 |
Geschlecht | Stute |
Farbe | dunkelbraun |
Vater | Nonius II., Norm. |
Muter | e. Hbl.-St. |
Muttervater | ? |
Züchter | |
Geburtsort | Ungarn (Magyarország) |
Julcsa (AH), 1886 | Nonius II., Norm. | ||
e. Hbl.-St. | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1895 | Szultan (AH) | dunkelbraun | Hengst | Blajnoj (RU), 1880 - Julcsa (AH), 1886 | Augenfeld József |