Name | Kemble Jackson (US) |
Jahrgang | 1844 |
Geschlecht | Hengst |
Farbe | fuchs |
Vater | Andrew Jackson (US), 1827 |
Muter | Fanny Kemble (US) |
Muttervater | ? |
Züchter | Hon. Ely Moore |
Geburtsort |
Kemble Jackson (US), 1844 | Andrew Jackson (US), 1827 | Young Bashaw (US), 1822 | Grand Bashaw (arabian) (LIB), 1816 |
Pearl xx (USA) | |||
Charcoal Sal, 1817 | ? | ||
? | |||
Fanny Kemble (US) | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
- | Dam of Veto (US) | Stute | Kemble Jackson (US), 1844 - Dolly (US) | ||
- | Grandam of Miss Dickey (US) | Stute | Kemble Jackson (US), 1844 - Darrow Mare (US) | ||
1850 | Minnie Myrtle (US) | Stute | Kemble Jackson (US), 1844 - |