Name | Siglavy Gidran (dessert bred arabian) (SY) |
Jahrgang | 1810 |
Geschlecht | Hengst |
Farbe | fuchs |
Vater | ? |
Muter | ? |
Muttervater | ? |
Züchter | |
Geburtsort |
Siglavy Gidran (dessert bred arabian) (SY), 1810 | ? | ? | ? |
? | |||
? | ? | ||
? | |||
? | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1818 | Gidran II, Shagya arab (H) | braun | Hengst | Siglavy Gidran (dessert bred arabian) (SY), 1810 - | Bábolnai ménes |