Name | Turcsi, Hbl. (AH) |
Jahrgang | 1892 |
Geschlecht | Stute |
Farbe | hellbraun |
Vater | Routier xx (FR), 1876 |
Muter | Turcsi, Hbl. |
Muttervater | ? |
Züchter | |
Geburtsort | Ungarn (Magyarország) |
Turcsi, Hbl. (AH), 1892 | Routier xx (FR), 1876 | Uhlan xx (GB), 1869 | The Ranger xx (GB), 1860 |
Reine xx (FR), 1869 | Monarque xx (FR), 1852 | ||
Turcsi, Hbl. | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1904 | Pogány (AH) | dunkelbraun | Hengst | Mozdony (ex Regimentstambour) (AH), 1895 - Turcsi, Hbl. (AH), 1892 | Gróf Chotek Rudolf |
1905 | Délczeg (AH) | dunkelbraun | Hengst | Mozdony (ex Regimentstambour) (AH), 1895 - Turcsi, Hbl. (AH), 1892 | Gróf Chotek Rudolf |