Meno | Neptun xx (AH) |
Rok nar. | 1885 |
Pohlavie | žrebec |
Farba | ryšavá |
Otec | Molecomb xx (AH) alebo Dynamit xx (AH) |
Matka | Neszes xx (AH), 1870 |
Otec matky | Carnival xx (GB), 1860 |
Chovateľ | Inkey István |
Miesto narodenia |
Neptun xx (AH), 1885 | |||
Neszes xx (AH), 1870 | Carnival xx (GB), 1860 | Sweetmeat xx (GB), 1842 | |
Volatile xx (GB), 1855 | |||
Negresse xx (AH), 1865 | Forbidden Fruit xx (GB), 1853 | ||
Donna Sol xx (AH), 1849 |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovateľ | ||
---|---|---|---|---|---|
1896 | Fajtalan, Hbl. (AH) | ryšavá | kobyla | Neptun xx (AH), 1885 - | Báró Inkey István |