Name | Zorka (AH) |
Jahrgang | 1888 |
Geschlecht | Stute |
Farbe | dunkelbraun |
Vater | Nonius II., Norm. |
Muter | ? |
Muttervater | ? |
Züchter | |
Geburtsort | Ungarn (Magyarország) |
Zorka (AH), 1888 | Nonius II., Norm. | ||
? | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1895 | Zorka (AH) | dunkelbraun | Stute | Blajnoj (RU), 1880 - Zorka (AH), 1888 | Augenfeld József |