Name | Kvadratura (SU) |
Jahrgang | 1931 |
Geschlecht | Stute |
Farbe | dunkelbraun |
Vater | Kolosok (SU), 1926 |
Muter | Kvarta (SU), 1926 |
Muttervater | Mecenat (RU), 1914 |
Züchter | Moskovskij k.z. |
Geburtsort |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1942 | Kabilija (SU) | Stute | Epizod (SU), 1936 - Kvadratura (SU), 1931 | Moskovskij k.z. |