Whalebone Knox (US) ATR-696
| Year of Birth | 1865 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | General Knox (US), 1855 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | Fanny (US) | bay | mare | Whalebone Knox (US) - ? |
| Year of Birth | 1865 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | General Knox (US), 1855 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | Fanny (US) | bay | mare | Whalebone Knox (US) - ? |