Komödiantin (AH) AH-10424
Year of Birth | 1911 |
Sex | mare |
Colour | chestnut |
Sire | Charley (AH) |
Dam | Plewna (AH) |
Damsire | Nominator (US) |
Breeder | Hauptstädtischer Fuhrpark |
Birthplace | Budapest, Ungarn |
Pedigree
Komödiantin | Charley (AH) | ||
Odilon (AH) | Prince Warwick (US) | ||
Plewnaja (RU) | |||
Plewna (AH) | Nominator (US) | Stranger (US) | |
Sapphire (US) | |||
Plewnaja (RU) | ? | ||
? |
Foals
No foals in the database.