Cyclops (US) ATR-2035
| Year of Birth | 1873 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Marshal Ney (US), 1869 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | Clyte (US) | bay | mare | Cyclops (US) - Betty (US) | E. B. Emory |
| Year of Birth | 1873 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Marshal Ney (US), 1869 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | Clyte (US) | bay | mare | Cyclops (US) - Betty (US) | E. B. Emory |