Turul (A)
Year of Birth | 1939 |
Sex | horse |
Colour | chestnut |
Sire | Egan (US) |
Dam | Sappho (A) |
Damsire | Plunger Jr. (AH) |
Breeder | Land- und Forstwirtschaftliche Betriebsgesellschaft Wien |
Birthplace | Wien |
Pedigree
Foals
No foals in the database.
Year of Birth | 1939 |
Sex | horse |
Colour | chestnut |
Sire | Egan (US) |
Dam | Sappho (A) |
Damsire | Plunger Jr. (AH) |
Breeder | Land- und Forstwirtschaftliche Betriebsgesellschaft Wien |
Birthplace | Wien |
No foals in the database.