Jason (F)
| Year of Birth | 1909 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | Azur (F), 1900 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | Gertrude I (D) | bay | mare | Jason (F) - Palm Bearer (US) | A.C.H. Tiedemann |
| Year of Birth | 1909 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | Azur (F), 1900 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | Gertrude I (D) | bay | mare | Jason (F) - Palm Bearer (US) | A.C.H. Tiedemann |