Toto (A)
Year of Birth | 1935 |
Sex | horse |
Colour | ? |
Sire | Lee Wynolot's Star (US) |
Dam | Ferrara (A) |
Damsire | Adam (US) |
Breeder | Gestüt Haidhof (Franz u. Vera Lorenz) |
Birthplace | Baden bei Wien |
Pedigree
Foals
No foals in the database.
Year of Birth | 1935 |
Sex | horse |
Colour | ? |
Sire | Lee Wynolot's Star (US) |
Dam | Ferrara (A) |
Damsire | Adam (US) |
Breeder | Gestüt Haidhof (Franz u. Vera Lorenz) |
Birthplace | Baden bei Wien |
No foals in the database.