Čo máš (CS) 6822
Year of Birth | 1968 |
Sex | horse |
Colour | chestnut |
Sire | Akasztó (H) |
Dam | Csókoš (CS) |
Damsire | Jedrenko (ex Jedrenka fia) (YU) |
Breeder | ŠPÚ Nový Tekov |
Birthplace | Nový Tekov |
Pedigree
Čo máš | Akasztó (H) | Gala Peter (H) | Nevadian (H) |
Gallinula (H) | |||
Tilinkó (H) | Colonel K. (H) | ||
Jeles II. (H) | |||
Csókoš (CS) | Jedrenko (ex Jedrenka fia) (YU) | Ipoly (CS) | |
Jedrenka (YU) | |||
Csitri (H) | ? | ||
? |
Foals
YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Korund (CS) | chestnut | horse | Čo máš (CS) - Karamel (SU) | ŠPÚ Nový Tekov | Nový Tekov |
1976 | Gruzia (CS) | chestnut | mare | Čo máš (CS) - Gama (ex Gloriosa) (CS) | ŠPÚ Nový Tekov | Nový Tekov |