Boby (CS)
| Year of Birth | 1979 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | Labirint (SU), 1970 |
| Dam | Bora (CS), 1961 |
| Damsire | Uniforme (F), 1942 |
| Breeder | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
No foals in the database.
| Year of Birth | 1979 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | Labirint (SU), 1970 |
| Dam | Bora (CS), 1961 |
| Damsire | Uniforme (F), 1942 |
| Breeder | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Birthplace |
No foals in the database.