Gyopár (AH) AH-1075
| Year of Birth | 1894 |
| Sex | mare |
| Colour | chestnut |
| Sire | Star Middleton (US), 1885 |
| Dam | Gyémánt, Hbl. (AH), 1885 |
| Damsire | ? |
| Breeder | Gróf Lónyay Gábor |
| Birthplace | Nagylónya, Kom. Berg, Ungarn |
Pedigree
|
Gyopár
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
?
|
?
|
||
|
?
|
|||
|
?
|
?
|
||
|
?
|
Foals
No foals in the database.