Bogach (RU)
| Year of Birth | 1844 |
| Sex | horse |
| Colour | dark bay |
| Sire | Bychok (RU), 1838 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | Bulatnyj (RU) | grey | horse | Bogach (RU) - |
| Year of Birth | 1844 |
| Sex | horse |
| Colour | dark bay |
| Sire | Bychok (RU), 1838 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | Bulatnyj (RU) | grey | horse | Bogach (RU) - |