Buckingham I.T. (S)
Year of Birth | 1991 |
Sex | gelding |
Colour | bay |
Sire | Crown Sweep (US) |
Dam | Impala (DK) |
Damsire | Pay Dirt (US) |
Breeder | Norra Näs Stuteri AB i Konkurs |
Birthplace |
Pedigree
Foals
No foals in the database.
Year of Birth | 1991 |
Sex | gelding |
Colour | bay |
Sire | Crown Sweep (US) |
Dam | Impala (DK) |
Damsire | Pay Dirt (US) |
Breeder | Norra Näs Stuteri AB i Konkurs |
Birthplace |
No foals in the database.