Euterpe (F)
| Year of Birth | 1948 |
| Sex | mare |
| Colour | ? |
| Sire | Onyx II (F), 1936 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Macbeth D. (F) | horse | Echec Au Roi (F) - Euterpe (F) |
| Year of Birth | 1948 |
| Sex | mare |
| Colour | ? |
| Sire | Onyx II (F), 1936 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Macbeth D. (F) | horse | Echec Au Roi (F) - Euterpe (F) |