Cadix (B)
| Year of Birth | 1920 |
| Sex | mare |
| Colour | ? |
| Sire | Harold (F), 1907 |
| Dam | Et Coetera (F), 1904 |
| Damsire | Fuschia (F), 1883 |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Jachere (B) | mare | Queteur (F) - Cadix (B) |
| Year of Birth | 1920 |
| Sex | mare |
| Colour | ? |
| Sire | Harold (F), 1907 |
| Dam | Et Coetera (F), 1904 |
| Damsire | Fuschia (F), 1883 |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Jachere (B) | mare | Queteur (F) - Cadix (B) |