Flamingo II, Hann. (DE)
| Year of Birth | 1919 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | Fling, Hann. (DE), 1911 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Flettner, Hann. (DE) | horse | Flamingo II, Hann. (DE) - |
| Year of Birth | 1919 |
| Sex | horse |
| Colour | bay |
| Sire | Fling, Hann. (DE), 1911 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Flettner, Hann. (DE) | horse | Flamingo II, Hann. (DE) - |