Vostruha (RU)
| Year of Birth | 1909 |
| Sex | mare |
| Colour | black |
| Sire | Pan Michael (US), 1898 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Voljtova Duga (SU) | bay | mare | Jay Mc Gregor (US) - Vostruha (RU) |
| Year of Birth | 1909 |
| Sex | mare |
| Colour | black |
| Sire | Pan Michael (US), 1898 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Voljtova Duga (SU) | bay | mare | Jay Mc Gregor (US) - Vostruha (RU) |