Thesea (F)
| Year of Birth | 1881 |
| Sex | mare |
| Colour | ? |
| Sire | Phaeton (F), 1871 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Tulipe (F) | mare | Buford (US) - Thesea (F) |
| Year of Birth | 1881 |
| Sex | mare |
| Colour | ? |
| Sire | Phaeton (F), 1871 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Tulipe (F) | mare | Buford (US) - Thesea (F) |