Néron M. (F)
| Year of Birth | 1935 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Phoenix (F), 1915 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | Ariane M. (F) | mare | Néron M. (F) - |
| Year of Birth | 1935 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Phoenix (F), 1915 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | Ariane M. (F) | mare | Néron M. (F) - |