Remember (F)
| Year of Birth | 1961 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Atus II (F), 1944 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Gersinia (F) | dark bay | mare | Remember (F) - |
| Year of Birth | 1961 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Atus II (F), 1944 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Gersinia (F) | dark bay | mare | Remember (F) - |