Mambrino Clay (US)
| Year of Birth | 1866 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Kentucky Clay (US), 1861 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
Pedigree
Foals
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temple T. (US) | mare | Mambrino Clay (US) - Temple (US) |
| Year of Birth | 1866 |
| Sex | horse |
| Colour | ? |
| Sire | Kentucky Clay (US), 1861 |
| Dam | |
| Damsire | |
| Breeder | |
| Birthplace |
| YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temple T. (US) | mare | Mambrino Clay (US) - Temple (US) |