Jestonija (SU)
Year of Birth | 1927 |
Sex | mare |
Colour | ? |
Sire | Jeljborus (RU) |
Dam | Serbija (RU) |
Damsire | Bred (RU) |
Breeder | |
Birthplace |
Pedigree
Jestonija | Jeljborus (RU) | Zenit (RU) | Pasha (RU) |
Jesmeraljda (RU) | |||
Serbija (RU) | Bred (RU) | Zenit (RU) | |
Svirelj (RU) | Zvuk (RU) | ||
Pereprava (RU) |
Foals
YoB | Name | Colour | Sex | Pedigree | Breeder | Birthplace |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | Epizod (SU) | black | horse | Voin (RU) - Jestonija (SU) | Dubrovskij k.z. |