Meno | Griseldis II., Hbl. (AH) |
Rok nar. | 1899 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | vraná |
Otec | Bögös, Hbl. (AH) |
Matka | Griseldis I., Hbl. (AH) |
Otec matky | Routier xx (FR), 1876 |
Chovatež | Gróf Chotek Rudolf |
Miesto narodenia | Puszta-Irmova, Uj-Futak, Kom. Batsch-Bodrog, Ungarn (Futog, Serbia) |
Griseldis II., Hbl. (AH), 1899 | Bögös, Hbl. (AH) | Furioso | ? |
? | |||
Griseldis I., Hbl. (AH) | Routier xx (FR), 1876 | Uhlan xx (GB), 1869 | |
Reine xx (FR), 1869 | |||
? | ? | ||
? |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovatež | ||
---|---|---|---|---|---|
1911 | Griseldis II. (AH) | vraná | kobyla | Lee Simmons (US), 1888 - Griseldis II., Hbl. (AH), 1899 | Gróf Chotek Rudolf |