Meno | Iszta, Lippiz. (AH) |
Rok nar. | 1891 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | biela |
Otec | Pluto, Lippiz. |
Matka | ? |
Otec matky | ? |
Chovatež | |
Miesto narodenia | Parnó, Kom. Semplin, Ungarn (Parchovany, Slovenská republika) |
Iszta, Lippiz. (AH), 1891 | Pluto, Lippiz. | ? | ? |
? | |||
? | ? | ||
? | |||
? | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovatež | ||
---|---|---|---|---|---|
1898 | Inger (AH) | hnedá | rebec | Alcandre (US), 1883 - Iszta, Lippiz. (AH), 1891 | Gróf Andrássy Géza |