Name | Merész, Hbl. (AH) |
YoB | 1895 |
Sex | mare |
Colour | dark bay |
Sire | Gamecock II xx (AH), 1877 |
Dam | Merény II |
Damsire | ? |
Breeder | |
Birthplace | Ungarn (Magyarország) |
Merész, Hbl. (AH), 1895 | Gamecock II xx (AH), 1877 | Gamecock xx (AH), 1870 | Buccaneer xx (GB), 1857 |
Game Pullet xx (GB), 1860 | |||
Jemima xx (AH), 1863 | Remus xx (AH), 1857 | ||
Jemima xx (AH), 1856 | |||
Merény II | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Colour | Gender | Pedigree | Breeder | ||
---|---|---|---|---|---|
1901 | Varázs (AH) | black | horse | Cupid IV. (AH), 1886 - Merész, Hbl. (AH), 1895 | Wertheim M. Fiai |
1902 | Menyecske (AH) | chestnut | mare | Cupid IV. (AH), 1886 - Merész, Hbl. (AH), 1895 | Wertheim M. Fiai |
1904 | Morgó (AH) | black | horse | Warren (US), 1884 - Merész, Hbl. (AH), 1895 | Wertheim M. Fiai |