Meno | Merész, Hbl. (AH) |
Rok nar. | 1895 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | tmavá hnedá |
Otec | Gamecock II xx (AH), 1877 |
Matka | Merény II |
Otec matky | ? |
Chovatež | |
Miesto narodenia | Ungarn (Magyarország) |
Merész, Hbl. (AH), 1895 | Gamecock II xx (AH), 1877 | Gamecock xx (AH), 1870 | Buccaneer xx (GB), 1857 |
Game Pullet xx (GB), 1860 | |||
Jemima xx (AH), 1863 | Remus xx (AH), 1857 | ||
Jemima xx (AH), 1856 | |||
Merény II | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovatež | ||
---|---|---|---|---|---|
1901 | Varázs (AH) | vraná | rebec | Cupid IV. (AH), 1886 - Merész, Hbl. (AH), 1895 | Wertheim M. Fiai |
1902 | Menyecske (AH) | ryavá | kobyla | Cupid IV. (AH), 1886 - Merész, Hbl. (AH), 1895 | Wertheim M. Fiai |
1904 | Morgó (AH) | vraná | rebec | Warren (US), 1884 - Merész, Hbl. (AH), 1895 | Wertheim M. Fiai |