Meno | Marcsa I. (AH) |
Rok nar. | 1899 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | ryavá |
Otec | King Wilkes (AH), 1887 |
Matka | Marcsa, Hbl. (AH), 1891 |
Otec matky | Godrington |
Chovatež | Konrad Pfeiffer |
Miesto narodenia | Puszta-Szöllős, Kom. Virovititz, Slawonien (Sele ulica, Antunovac, Hrvatska) |
Marcsa I. (AH), 1899 | King Wilkes (AH), 1887 | Pann (RU), 1875 | Pavlin (RU), 1868 |
Metelitsa (RU) | |||
Lucille (US), 1876 | ? | ||
? | |||
Marcsa, Hbl. (AH), 1891 | Godrington | ||
? | ? | ||
? |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovatež | ||
---|---|---|---|---|---|
1904 | Marcsa V. (AH) | ryavá | kobyla | King Wilkes (AH), 1887 - Marcsa I. (AH), 1899 | Konrad Pfeiffer |
1905 | Marius A. (AH) | biela | rebec | King Wilkes (AH), 1887 - Marcsa I. (AH), 1899 | Konrad Pfeiffer |
1906 | Marcsa B. (AH) | biela | kobyla | King Wilkes (AH), 1887 - Marcsa I. (AH), 1899 | Konrad Pfeiffer |