Meno | Ibolya (AH) |
Rok nar. | 1894 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | vraná |
Otec | Pann (RU), 1875 |
Matka | Harkály, Or. Abk. (AH), 1885 |
Otec matky | Carra Myrsa |
Chovatež | Lipthay Guidó |
Miesto narodenia | Bars-Füss, Kom. Barsch, Ungarn (Trávnica, Slovenská republika) |
Ibolya (AH), 1894 | Pann (RU), 1875 | Pavlin (RU), 1868 | Hozjain (RU), 1862 |
Zadornaja (RU), 1854 | |||
Metelitsa (RU) | Bezymjanka I. (RU), 1842 | ||
Amazonka (RU) | |||
Harkály, Or. Abk. (AH), 1885 | Carra Myrsa | ||
Abugress | ? | ||
? |