Meno | Lady Agile (US) |
Rok nar. | 1901 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Belsire (US) |
Matka | Jewry (US), 1895 |
Otec matky | Jay Bird (US), 1878 |
Chovatež | Z. E. Simmons |
Miesto narodenia |
Lady Agile (US), 1901 | Belsire (US) | ||
Jewry (US), 1895 | Jay Bird (US), 1878 | George Wilkes (US), 1856 | |
Lady Frank (US), 1872 | |||
Verona (US), 1889 | King Wilkes (US), 1876 | ||
Contention (US), 1882 |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovatež | ||
---|---|---|---|---|---|
1915 | Stürmer (AH) | čierna hnedá | rebec | Baron McKinney (US), 1904 - Lady Agile (US), 1901 | Anton Bauer |