Name | Nigger Doctor (US) |
Jahrgang | |
Geschlecht | Hengst |
Farbe | rappe |
Vater | King Dave (US) |
Muter | Rose (US) |
Muttervater | ? |
Züchter | William Jaxtheimer |
Geburtsort |
Nigger Doctor (US) | King Dave (US) | Dave Hill (Case's) (US) | Dave Hill (Case's) (US) |
? | |||
Rose (US) | ? | ? | |
? | |||
? | ? | ||
? |
Farbe | Geschlecht | Pedigree | Züchter | ||
---|---|---|---|---|---|
1880 | Trouble (US) | braun | Hengst | Nigger Doctor (US) - Dam of Trouble (US) | James Miller |