Meno | Matrone, Trakehn. (DE) |
Rok nar. | 1849 |
Pohlavie | kobyla |
Farba | vraná |
Otec | Dolopus, Trakehn. (DE), 1832 |
Matka | Mera, Trakehn. (DE), 1835 |
Otec matky | Ixion, Trakehn. (DE), 1822 |
Chovateľ | Hauptgestüt Trakehnen |
Miesto narodenia |
Farba | Pohlavie | Pôvod | Chovateľ | ||
---|---|---|---|---|---|
1860 | Moretta, Trakehn. (DE) | biela | kobyla | Collino, Trakehn. (DE), 1855 - Matrone, Trakehn. (DE), 1849 |